【東京】
AI開発エンジニア
詳細
ID | 180 |
登録日 | |
都道府県 | 東京都 |
勤務地(市区町村) | 本社:東京都港区南青山 配属地:東京、愛知、大阪、兵庫(淡路島)、福岡、島根(全て弊Lab内) ※ほぼテレワーク ※プロジェクトにより お取引先企業内での作業も発生します。 ※全国転勤制ですが、転勤は稀となります。 |
雇用形態 | 正社員 |
職種 | IT(その他) |
最低提示年収 | |
最高提示年収 | |
最低提示月給 | 230,000 |
最高提示月給 | |
職務内容 | AI活用を希望される企業に対し、お客様のAI導入をサポートして頂きます。 技術ニーズヒアリングを通じて要件定義を行い、その仕様をもとにプロトタイプの開発やベンダーと連携しながら開発を進めていきます。 中心となるのはAIを活用したソリューション開発やデータ解析などです。 ■業務内容: ・自然言語系、画像系、音声系、動画系のAIソリューション開発 (Azure、GCP、AWS等のコグニティブサービスを利用) ・各種AIサービスの評価、レポート作成 ・ビッグデータ解析、データモデル構築 ・IoT領域における、各種デバイスとAIの組み合わせソリューション開発(Edge AI等) ・Webフロント開発(JavaScript、PHP、HTML、CSSなど) ・バックエンド開発(Python、PHP、C#など) 将来的に、顧客要望のヒアリング、課題確認、提案書作成などの営業支援にも携わって頂きます。 ■プロジェクト例: パソナグループ各社や、製薬メーカー、食品メーカー、通信系など業界は様々 ・X-Checkシステムの構築 テキストや画像等が法律やルールに則って利用されているかどうかの判定の一部をAIシステムによる自動化。 ・AI技術検証企業とタッグを組み、様々なAIの実用化に向けた検証を実施。 (自然言語処理、動画処理など、まだ世の中で一般的にサービス化、商品化されていないような事柄を中心とした技術検 証。) ・データサイエンス領域 ビッグデータを中心とした、データの分析/解析から、予測モデルの構築などデータサイエンス領域を中心とした検証やそ れを利用したシステム構築 ■部門構成: ・28名 ・平均年齢:30歳程 ・男女比:( 5:1 ) |
必須要件 | ■必須条件 ・Webアプリケーション開発の 実務経験 ・AI技術を用いた開発実務経験 ・Pythonを用いた実装経験 |
歓迎要件 | ■歓迎スキル ・Webアプリケーションの UI/UX開発 ・ERPの構築運用 ・DB設計 ・アジャイル開発経験 ・プロジェクトのリーダー経験 ・ソフトウェアやパッケージ系 システムのコンサルティング、アーキテクト経験 |
必須日本語レベル | N2 |
就業時間 | 9:00~17:30 休憩12:00~13:00(実働7.5時間) ※勤務地がお取引先企業(派遣先企業もしくは受託案件実施場所)の場合、変更の可能性あり |
休日 | <年間休日120日以上> ■完全週休2日制(土日祝) ■年末年始休暇(12/30~1/4) ■年次有給休暇 ■結婚休暇 ■忌引休暇 ■裁判員特別休暇 ■事故休暇 ■赴任休暇 ■産前産後休暇 ■育児・介護休業 ■看護休暇 ■チャレンジ休暇(勤続5年ごとに1週間の特別休暇) ※勤務先がお取引先企業(派遣先企業もしくは受託案件実施場所)の場合、変更の可能性あり <有給休暇取得奨励> ■HAPPY HOLIDAY休暇(土日含み最大9連休取得可能) ■MY DAY休暇(誕生日月) ■マイケアデー(健康診断日) |
諸手当 | ■職位手当、役割手当、職務手当 ■時間外勤務手当、深夜勤務手当、法定休日勤務手当 ■通勤手当、ほか諸手当 ※各種手当は、個人毎の役割、状況に応じて支給 |
賞与 | 年2回(6月、12月) |
福利厚生 | 【福利厚生等】 ■社会保険完備(雇用・労災・健康・介護・厚生年金) ■定期健康診断(年1回) ■表彰制度(年1回) ■退職金制度(在籍3年次以降が対象) ■ライフサポートコース利用制度(時間や場所を限定した働き方) ■ドリカム制度(自分の夢の実現を支援する休職、一部勤務制度/コース制) ■DO・CO・DE・MOワークスタイル制度 (別オフィスなど) ■各種保険団体取扱い ■持株会、積立貯蓄、財形制度 ■ベネフィットワン(各種サービス割引制度) ■カフェテリアポイント(選択式福利厚生制度): └等級に応じ、 年間12~18万円相当の 補助ポイントを付与 ヘルスケアマイホームサポート等の メニューから選択利用が可能 └住宅補助:マイホームサポートが該当。 自己所有もしくは自分名義で借りている家はマイホームサポートにより 職能に応じて 月1万円~月1.5万円分の 補助を申請し受けられます。 └その他、所定の資格取得(労務、経営・法律、語学、財務、ITなど)やTOEIC等の自己啓発に対し カフェテリアポイント付与をおこないスキルアップを支援。 |
寮・社宅 | なし |
ビザサポート | |
研修制度 | スキルアップ制度 ■English Gateway(オンライン学習制度) ■スキルアップ支援(各種研修制度、資格取得支援制度、書籍購入補助) └実機のハンズオントレーニング └eラーニングコンテンツ等 ■オープンポジション制度 ■チャレンジの日(新規ビジネス等の公募制度) |
選考フロー | ▼応募 ▼書類選考 ▼面接(1~2回) ▼適性検査(ご自宅にて受検) ▼最終面接 ▼内定 ※ご応募から内定までは 約2~4週間ほど頂いております。 ※面接は、オンライン、もしくは東京本社他各支店にて行います。(最終面接は東京本社にて実施) ※面接日・入社日など 希望を考慮しますので、お気軽にご相談下さい。 |
WEB面接 | 可能 |
試用期間 | 試用期間:3ヶ月あり 【年次有給休暇・特別休暇は、試用期間を経過した時点で付与します。】 |
外国籍採用実績 | |
ポイント | ■事業部方針 顧客のDXを支援する事業部 ・顧客のDX戦略立案~必要なテクノロジー要素、自社独自のテクノロジーとサービスの導入を一気通貫で実施 ■募集背景 顧客のDXを推進するほか、私たち自身が感じる課題解決に関する開発案件等、その種類・引き合いを多くいただいてお ります。 その期待に応えていくため、更なるチーム体制強化のための募集です。 ・AI/データ活用 ・クラウド環境構築 ・フロント/バックエンド開発 ・ネイティブアプリ開発 上記領域を組み合わせお客様提案を行っていくため、各領域のご経験を元にPJTをお任せできる方/これからそのような 役割を担当していきたい方、双方共に歓迎しております! |