【東京】
産業2部エンジニア(アーキテクト・PL候補/通信・ECなど多様な領域/AWS等最新技術の活用)
詳細
ID | 974 |
登録日 | |
都道府県 | 東京都 |
勤務地(市区町村) | 中野区中央 |
雇用形態 | 正社員 |
職種 | IT(システム) |
最低提示年収 | 5,000,000 |
最高提示年収 | 8,500,000 |
最低提示月給 | 250,000 |
最高提示月給 | 500,000 |
職務内容 | 直接顧客から受注するプライム案件、日鉄/伊藤忠の両親会社経由の 準プライム案件が多数あり、上流工程から顧客と直接コミュニケーションを取り、顧客のビジネスにITでどう貢献できるかを勧める提案型SIビジネスを志向しております。 今回のポジションは、アーキテクトとしてシステム全体を掌握し、チーム開発をリードできる 人材または、技術のみならずPM/ PLも実施していくプレイングマネージャーを目指したい方を募集しています。 顧客の課題解決のため、最適な技術の組み合わせを提案をしたり、AI・IoTなど最新技術を活用 するなどデジタルトランスフォーメーション(DX)の案件において、技術・マネジメント両方をカバーす るプレイングマネージャーとして活躍するケースが想定され、キャリアアップができる魅力的なポジションです。 以下は案件の一例です。 ①ECサイト基幹システム構築案件 ECパッケージをベースに基幹システムの構築を行う案件。顧客経営陣の実現したいことを直接ヒアリングを行い、クラウド・パッケージなど様々な技術を組み合わせて、販売管理・施策管理・出荷・倉庫連携などを実現。顧客の要望としては、時代に合わせたWeb、スマホ、各種SNSを使ったマーケティングを実施し、ビジネス拡大を図る次世代 基幹システムを構築することです。 ・構築する対象:ECフロント、基幹システム(受発注、3PL、倉庫連携)、マーケティング オートメーション、CRMシステムなど ・基盤:AWS ・ミドルウェア:Amazon Connect、Amazon API Gateway、Amazon QuickSight ・開発(フロントエンド):モダンWeb(React.js) ・開発(バックエンド):Java ・DB:RDS(PostgreSQL) ②IoTプラットフォーム開発 某建設機械メーカの工場IoTのプラットフォーム開発案件。 ・基盤: AWS ・BI: MotionBoard” 【プライム比率】 50%プライム案件 【担当フェーズ】 案件次第(上流~下流) 【案件規模】 20~50人月/4~5カ月 【チーム規模】 産業2部22名 ∟部長(40代) ∟グループリーダー3名 ∟メンバー18名 【強みや特色】 常に新しいことを自身で探索して、提案することができる環境です。 例として、ある中途入社のネットワーク技術者が、IoTの新規案件でチームリーダ ーを担当したケースや、新卒若手エンジニアが社内でビッグデータ活用案件に取り組んだケースなどが挙げられます。 これまで、オークションサイト でのAI案件、製造業でのIoT案件、AWS等のクラウド案件など、他部署に比べて新規技術や新規事業に積極的に取り組み、会社の事業領域拡大に貢献しています。 【チームの雰囲気】 社内で最も人材バリエーションの豊富な部署です。技術オタク、賑やかな方、仕事バリバリ人間など一緒に働いていて飽きない環境です。 |
必須要件 | 【必須経験】 ・プログラミング言語一つ以上(できれば複数)の経験 ・実務経験5年以上 ・新規技術に興味を持って追随でき る方 ・何かしらの開発環境構築(サーバー、OS、ミドルウェア)ができる方 最終学歴:大学院卒 大学卒 高卒 |
歓迎要件 | 【歓迎条件】 ・AWSなどクラウド環境での開発経 験 ・チームリーダー経験 ・モダンWebの実務経験 ・IoT、AI、BIの知見 【求める人物像】 「半歩先行く技術」を軸としながら、顧客に寄り添うスタイルの仕事で、自分で色々やってみたい、試してみたい方にマッチするポジションです。 また、ITの最新技術にアンテナ を張り、アジャイル的な動きができ る人も向いています。 【求めるマインド】 技術が好きで、プライベートでも最新技術の情報収集をしたり、自宅で開発環境を構築してやりたいことを試したりするような人。 アーキテクトとして、基盤技術もアプリケーション技術も広くカバーできる人。 (Web系ベンチャー方面ではなく、)SI業界的に尖った人。 求める技術:モダンWEB、クラウド、AI、IoT |
必須日本語レベル | N1 |
就業時間 | 9:00-17:40 残業平均:29時間/月(2019年度) |
休日 | ・年間休日:120日(土日祝日、年末年始、創立記念) ・有給休暇:20日(初年度から) |
諸手当 | ・残業手当 ・住宅手当(3~4万円/月(月払いまたは半期払い)) |
賞与 | ・賞与回数 : 年2回 |
福利厚生 | ・交通費(全額支給) ・会員制割引サービス(ベネフィット・ワン) ・同好会活動支援(釣り、有酸素運動、ゴルフ、写真) ・永年勤続表彰 ・業務表彰 ・確定給付企業年金 ・財形貯蓄制度 【働き方改革】 ・朝方勤務奨励制度 ・リフレッシュ9連休制度 ・福祉休暇(積み立て休暇制度) ・定時退社推奨活動 ・長時間勤務削減活動 ・年休取得奨励日 【会社イベント】 ・全社キックオフ(半期ごと) ・ホームカミングデー ・会社忘年会 ・製鉄所見学 ・グループ会社技術交流会 加入保険:健康保険、厚生年金、雇用保険、労災保険 |
寮・社宅 | |
ビザサポート | |
研修制度 | 【教育制度】 ・新入社員研修 ・階層別研修 ・ITスキル研修(外部セミナー、グループ会社研修メニュー) ・ビジネススキル研修受け放題サービス(セミナー/Eラーニング) ・教育研修情報ポータルサイト ・資格取得報奨金制度 |
選考フロー | 一次面接:現場責任者+人事担当者 二次面接:役員+事業部長+人事担当者 |
WEB面接 | 相談可能 |
試用期間 | ※試用期間無 |
外国籍採用実績 | |
ポイント | 会社の特徴 1988年に新日本製鐵(現:日本製鉄)と伊藤忠商事の共同出資により設立されたSIerです。 システムインテグレーションという言葉が一般的でなかった時代から、一貫してオープン系SIerとして事業を拡大させた実績があります。 これまで安定した経営基盤で着実に成長を続けつつ、「半歩先行く技術」でお客様の ニーズに向き合い課題解決を実現、お客様の情報戦略パートナーとして、プライムベンダーの立場で付加価 値の高いシステム開発にチャレンジしてきました。 例えばメガバンク向けデリバティブシステム、製造業向けの生産管理 システム、クラウド等の先端・技術を活用したシステム開発、独自ワークフローパッケージ開発など、複数分野で高い技術力と実績 で好調な業績を残しています。 キャリアとしては、NCI-SEと 呼ばれるエンジニア/プロジェクトマネージャー/コンサルタントの一人3役を担う人材像を目指し、少数精鋭の プロフェッショナル集団として上流~下流まで案件に参加して裁量を 持った活躍ができます。 また、「らしく」こだわる。をスローガンに2022年中長期ビジョンを掲げ、新しいビジネスの創造・設計に 向けて挑戦し常に成長し続けている 会社を目指しています。 【事業内容】 ・情報システムに関するコンサルテ ーション ・情報システムに関する企画、設計、開発、構築、保守、運用及び管理 ・情報システムに関するソフトウェ ア及びハードウェアの開発・製造、販売及び賃貸 ・情報システムに関する調査、研究及び教育 【株主】 日鉄ソリューションズ株式会社(51%) 伊藤忠商事株式会社(41%) 伊藤忠テクノソリューションズ株式会社(8%) 【主要顧客】 製造業/通信キャリア/コンビニエンスストア/大手銀行・証券/信託銀行/政府系金融機関 |