【東京】
エンジニアリングマネージャー
詳細
ID | 922 |
登録日 | |
都道府県 | 東京都 |
勤務地(市区町村) | 千代田区丸の内 |
雇用形態 | 正社員 |
職種 | IT(アプリ) |
最低提示年収 | 9,000,000 |
最高提示年収 | 12,000,000 |
最低提示月給 | |
最高提示月給 | |
職務内容 | 【募集背景】 『利用者数世界一の仮想通貨とモバイルアプリを創る。』というビジョンを掲げ、世界最大級のグローバル・プラットフォームを創り、すべての人々を経済的に自由にすることを目指しています。世界中で利用者が急激に増えた今こそ、新たなフェーズに向かうため、弊社のコア事業であるスマートフォンアプリのエンジニアリングマネージャーを募集します。 【仕事内容】 ・プロダクトロードマップに基づい た開発計画の策定及びマネジメント ・開発プロジェクトのマネジメント ・開発チームメンバーの評価、育成 ・アーキテクチャ設計、レビュー ・プロダクション運用課題の指揮、対応 ・開発組織の強化、採用 配属部署 【提供できる成長・環境】 ■新規性と70以上の特許取得により 独自性が裏付けられたWeb3 Shop toEarnサービスをグローバルに展開できる ■三井物産出身のシリアルアントレ プレナーであるCEO、メルカリやアマゾンジャパン等出身の優秀なメンバーたちと一緒に働ける刺激的な環境 ■従業員の8割が海外籍の社員とい うグローバルな職場 【組織構成】 ▼合計40名(代表含む) ・エンジニア部(30名):CTO,PM,リードエンジニア,エンジニアメンバー(27名) ・事業部(6名):事業部長、事業部メンバー(5名) ・コーポレート部(3名):CFO,COO,管理部部長 *部長職以上はレポート TO社長 になります。 【このポジションの魅力】 ■グローバルに展開するサービスの 開発に携わることで、エンジニアとしても成長できる ■コアチームのメンバーとして、拡大するチームの中でリーダーとして活躍する機会がある ■Google等のオフィスデザインを手がけたデザイナーが設計した躍動感のあるオフィスで働ける ■仕事に使用するPCを選択可能 ■1つの特定の領域に制限されることなく、同時に複数の領域で業務が可能 |
必須要件 | ■MUST条件 ・ソフトウェアエンジニアとしてプ ロダクトの開発・運用に関する 豊富な経験 ・速いスピードで変化、成長する組織において開発チームを牽引してきた経験 ・部門や階層を横断できる高いコミ ュニケーションスキル ・英語(Fluent)、日本語(Fluent) ■WANT条件 ・ユーザーストーリーに基づく自動 シナリオテスト開発の経験(Automated QA Testing) ・5〜10名程度のエンジニアチーム をリードしてアプリケーション開発を行なった経験 ・ユーザーストーリーの作成、プロダクトバックログの管理経験 ・モバイルアトリビューションツー ルの使用経験(Amplitude、Adjust、Leanplum) ・ブロックチェーンの理解(ERC20) 最終学歴:大学院卒 大学卒 |
歓迎要件 | ■理想の人物像 【求める人物像】 ・仕事を通じて社員の採用・能力の 成長を支援してくれる環境で活躍したい方 ・世界No.1を目指すスタートアッ プ企業で、自らのスキルをさらに伸 ばしたい方 ・優秀なエンジニア集団をリードす る立場にチャレンジしたい方 ・クオリティの高いプロダクトを実 現したいという意欲をお持ちの方 |
必須日本語レベル | N1 |
就業時間 | 【勤務時間】 10:00~19:00(実働8時間、休憩60分) ※残業:有り(月20~30時間程度) |
休日 | 【休日・休暇】※年間休日130日 ■完全週休2日制(土・日)■祝日■夏季休暇■冬期休暇■GW休暇■産前・産後休暇 ■育児休暇■介護休暇■特別休暇■有給休暇 |
諸手当 | 通勤手当 |
賞与 | |
福利厚生 | 【服装】カジュアルOK 【その他】書籍購入補助あり 加入保険:【保険】健康保険,厚生年金,雇用保険,労災保険 |
寮・社宅 | |
ビザサポート | |
研修制度 | |
選考フロー | 【1】書類審査 【2】1次面接:シニアPM(60分) 【3】2次面接:CTO+シニアPM(60分) 【4】適性検査:SPI 【5】最終面接:代表+人事部長(30分) 【6】オファー面談及び入社手続き説明:人事部長(30分) 【7】内定 ※面談は日本語で実施します ※1次面接を通過した方には、リファレンスチェック(上司や元上司へのZoom面談・電話会議を候補者様自身にご手配頂きます)、前職の源泉徴収票、学歴証明書の提出等をお願いしています |
WEB面接 | 可能 |
試用期間 | 有3ヶ月 試用期間中の条件:同じ |
外国籍採用実績 | |
ポイント | 会社の特徴 SocialGood株式会社は、世界200カ国に展開するWeb3アプリSocialGoodApp(英語版)を運営、累計DLは240万人以上、前年売上6倍と急成長をしています。 昨年14.2億円を調達し、アプリの開発・マーケティングに投資をしています。米ナスダック上場を目指しています。 狙う市場は世界7億人、この分野では業界No.1のシェアを現時点で有しており、成長するクリプト市場の波に乗り、利用者世界No.1のアプリを目指しています。 メンバーは少数精鋭で東京のオフィスから、米欧東南アジアを中心に世界市場を相手にしています。 |