【東京】
【中途】バックエンドエンジニア
詳細
ID | 961 |
登録日 | |
都道府県 | 東京都 |
勤務地(市区町村) | 千代田区大手町 |
雇用形態 | 正社員 |
職種 | IT(システム) |
最低提示年収 | 5,000,000 |
最高提示年収 | 10,000,000 |
最低提示月給 | 357,500 |
最高提示月給 | 714,286 |
職務内容 | 同社では「アイデアを持つパートナー(起案者)」に対して、サービスデザインから技術選定、開発までを一気通貫で提供しています。 スタートアップから大手企業の新規事業PoCプロジェクトまで様々なプロジェクトがあり、その中で0→1ベースの企画段階から参画し、設計から開発まで行っていただきます。 【業務詳細】 新しい価値を提供する新サービスの作成 ・利用するサービス・ツールなどの技術選定 ・目的をチームで共有して目的に合わせたシステム設計 ・アジャイルでのバックエンド開発 ・エンジニア視点でのサービスデザイン 【仕事の魅力】 ●同社ベトナム拠点にはハノイ工科大学の卒業生を中心とした1000名以上の優秀なエンジニアが在籍しており、日本国内ではCTO経験者を10名程度擁しています。エンジニアリング・リソースの豊富さと、優秀なエンジニアに選ばれる環境であることがSunの魅力です。 ●サービスを作りあげるためにはビジネス・テック・クリエイティブといったそれぞれの視点のどれもが強すぎることなく適切に融合される必要があると私たちは考えています。トップダウンではなく各分野のプロフェッショナルなメンバーこそがサービスをデザインし、かたちづくると考えるチームがSunにはあります。 ●今、様々なタイプの新しいサービス・価値を届けたいという気持ちをもったクライアントが集まっています。サービス立ち上げの最初から関わるため、その技術選定・設計・開発を行うため、制約なく本質的に必要なことを選択できる環境です。 ●国籍ひとつをとっても日本・ベトナム・ペルー・オランダ・タイ出身などのメンバーからなる多様性のある組織のなかで、さまざまな視点、知見、文化をもったメンバーとのチーム開発が可能です。 【風土・働き方】 同社は個人がベストのパフォーマンスを発揮できる働き方を推奨しています。コアタイムなしのマンスリーフレックス制度を導入しており、プライベートな予定や家庭の事情に合わせて勤務時間を調整したりリモートワークを活用したり、様々なフィールドのメンバーがそれぞれのスタイルで力を発揮しています。 【プロジェクト事例】 ■ソフトバンク 運送会社向け配車支援サービス「MeeTruck」の事業開発を支援。配車業務をペーパーレス化し、基幹配送業務のDXを促進(https://sun-asterisk.com/works/meetruck/) ■日産レンタカー これまでにないストレスフリーで快適なレンタカー体験をアプリで提供(https://sun-asterisk.com/works/ncrs/) ■01Booster 大企業におけるイントレプレナー(社内起業家)の発掘・教育に力を入れているゼロワンブースター社において、大企業にイントレプレナーを増やすためのプログラム「イントレプレナーアクセラレータープログラム(IAP)」を開発(https://sun-asterisk.com/works/01booster/) ■データに基づいた適切な不妊治療支援サービス開発(Rails) ■100人を超えての通話可能な音声通話システムバックエンド開発(Python) ■データ・ユーザ属性に基づいたお酒レコメンドサービス開発(Rails) など |
必須要件 | ■応募資格(必須) ◎モバイル・Webアプリケーションのバックエンド開発経験 (参考開発言語) Ruby,PHP,Python,TypeScript,Go,Kotlin,Java,Rust 最終学歴:大学院卒 大学卒 専門卒 高卒 |
歓迎要件 | ■応募資格(歓迎) ・一人バックエンドを構築できる ・パフォーマンスを考慮したデータ ストレージの設計ができる ・AWS、GCP、Azureの構築経験 ■求める人物像 ・テクノロジーを駆使してプロダク トを実現させることに喜びを感じる方 ・プロダクト志向が強い方 ・クライアント志向の近い方 ・エンジニアリングが大好きな方 ・事業やサービス、プロダクトに真摯に向き合うことが出来る方 ・同社の考えやビジョンに共感でき る方 ・新しい技術を取り込み試していき たい方 |
必須日本語レベル | N1 |
就業時間 | 標準労働時間 10:00~19:00(休憩60分を含む) 専門型裁量労働制 または フレックスタイム制(コアタイム無し) ※職種に応じて決定されます。 |
休日 | ■完全週休2日制(土・日・祝祭日) ■年末年始休暇(ベトナムにおいては旧正月休暇) ■育児休暇 ■介護休暇 ■慶弔休暇 ※年間休日 120日以上 |
諸手当 | 交通費一部支給 職務手当 |
賞与 | 賞与 年2回 ※子会社である株式会社NEWhへの 出向の場合は決算賞与となります。 |
福利厚生 | Sun*で働く社員誰もが属性、ライフステージに関係なく公平に「価値創造に夢中になれる環境づくり」を行っています。 ■Financial ・従業員持株会 ・はぐくみ基金 ■Health ・定期健康診断 ・インフルエンザワクチン接種 ・産業医面談 ・SickLeave ■Work Style ・マンスリーフレックスタイム / 裁量労働制 ・フリードリンク ・日本酒社割購入 ・服装自由 ・入社時特別休暇 ■Life Style ・産前産後休暇・育児休業 ・時短勤務 ・介護休業・休暇 ・慶弔休暇・見舞金 ・子育てコミュニティ ・家事代行サポート ■Community ・部活支援 ・ワーケーションサポート ■Challenge ・勉強会実施サポート ・副業(許可制) ・資格取得制度 ・書籍購入補助制度 ■その他 ・交通費一部支給 加入保険 ■各種保険完備 |
寮・社宅 | |
ビザサポート | |
研修制度 | |
選考フロー | 書類選考 1次面接(人事) 2次面接(PMマネージャー) 最終面接(PMO) |
WEB面接 | 相談可能 |
試用期間 | あり(3ヶ月)待遇変化なし |
外国籍採用実績 | |
ポイント | 会社の特徴 ◆250社、300を超えるプロダクト の開発実績 ソフトウェアの開発では、スタートアップ、新規事業の立ち上げに特化し、リーン・スタートアップや アジャイル開発のアプローチと、Ruby onRailsをはじめとした高速な プロトタイピングをしやすい開発環境、特別に構築されたCI/CD環境を 組み合わせ、品質とスピードを 両立する開発を実現させています。7年間で250社のクライアント・パートナーと300を超えるプロダクトを産み出して来ました。ルールチェンジが激しく、スピードが求められるスタートアップフェーズをフランジアのチームと共に乗り切り、上場(IPO)を通じて新たなステージにチャレンジしているパートナーも数多くいます。 また、これまでのリーン・スタートアップやアジャイル開発のアプローチによる開発実績が評価され、ベンチャーだけでなく、大手企業からスピードと新規性、クリエイティビティを求められる新規事業のメインパートナーとしての役割を期待される事も増えています。 ◆すべての人に機会を平等に〜アジアでの教育プログラム〜 数多くのスタートアップの立ち上げや開発の経験から、ナレッジ、ノウハウを盛り込んだ教育カリキュラムを作成し、ITスクールの運営や、現地トップ大学や教育機関と提携したグローバルIT人材育成の取り組みを行っています。ベトナムでは理系最高峰のハノイ工科大学、ベトナム国家大学、ダナン工科大学と共に、日本語可能なIT人材育成の選抜コースを運営しております。 ハノイ工科大学のHEDSPI(Higher Education Development Support Project on ICT)は、日本語のできる高度IT人材を育成するために日本政府のODAとして2006年に始められたプロジェクトで、2014年以降Sun*が継承しています。ハノイ工科大学は毎年3500名の入学者がおりHEDSPI は最も人気の高いIT学部に合格した600名からさらに200名を選抜したコース。多くの学生が日本での就職を希望しており、毎年日本企業と学生をマッ チングするイベント(ジョブフェア)を開催しています。 ◆徹底的にサービスの成功にコミッ ト〜Start Up Studio〜 開発そのものだけでは無くサービスの成功をゴールとしているため、よりサービスの成長にコミット出来るように資本の出資や立ち上げ時のアクセラレートなども積極的に行っています。自社プロダクトも多く開発していますが、事業として独立採算で運営出 来ると判断した時には、スタートアップとして独立させ、別法人を立ち上げ運営をするようにしています。そうする事で我々はスタートアップのプラットフォームとしてのパフォーマンス向上、独立した法人は事業運営にそれぞれ集中する事が出来ます。 <投資先企業例> ・スタイラー株式会社 ・Hishab Ltd. ・日本酒応援団株式会社 ・ジェイピーモバイル株式会社 ・株式会社TENT ・株式会社トライエッティング ・株式会社ZENKIGEN ・FUN UP INC. ・Vicare |