【茨城】セールスコンサルタント
詳細
ID | 1109 |
登録日 | 2024-07-04 |
都道府県 | 東京都 |
勤務地(市区町村) | 本社:千代田区有楽町1-9-4 蚕糸会館4階 配属地: リモートメイン 商談は基本的にリモートですが、お客様のご依頼に沿って、必要な際に顧客訪問をしていただきます。(月4回ほど。都内中心)それ以外は在宅勤務となります。 《勤務地域》 茨城県, 栃木県, 群馬県, 埼玉県, 千葉県, 東京都, 神奈川県, 山梨県 |
雇用形態 | 正社員 |
職種 | 営業 |
最低提示年収 | 5,000,000 |
最高提示年収 | 7,000,000 |
最低提示月給 | 392,540 |
最高提示月給 | |
職務内容 | ■業務概要 私たちは、MAツールの提案・提供とGCPを用いたシステム開発を通して、お客様のマーケティング・DX課題の解決を行っています。データを活用したDX課題解決の需要は高まっており、ありがたいことに日々ご依頼・ご相談を頂戴しています。営業組織強化のため、メンバーを募集しています。 ■業務詳細 新規・既存顧客への 営業活動をお願いします。 ブランディングサイトからの問い合わせや紹介から得たリードに対してアポイントをとっていただき、商談を行います。お客様の経営課題やマーケティング課題をヒアリングから確認し、課題に基づいた最適なソリューション(MAツール・CDPツールなど)を提案します。ツールの開発元となるSaaSベンダーとの定期的なコミュニケーションもお任せしていきます。 ・新規/既存顧客との商談(ヒアリング、最適な商材提案) ※新規8:既存2の割合で、新規リードへの対応を中心にお任せしていきます ・解決施策の立案、検討(施策の全体像、実施スケジュール等) ・課題解決要件に応じて社内外のス テークホルダーとの調整 ・定常的なSaaSベンダーとのコミ ュニケーション(ベンダーからのお客様ご紹介の対応、商材のアップデート情報の共有など) <取り扱い商材> ・Amplitude ・Braze ・BIツール(Tableau、Power BI、 Looker Studioほか) ・Google Cloud Platform ・Google Analytics ■入社後のフォローアップ体制 <入社1~3カ月> ①商材に関する社内研修(商材について資料からの学習・テストアカウントでの操作など) ②先輩社員の商談に同席して議事録を作成するなどOJT <入社3カ月以降> ③商談資料を作成し、お客様に提案 (担当予定社数:月5~10社ほど。商材知識などの習得状況によって徐々にお任せしていきます) ご入社後は商材についての学習と、日々の報告・共有や、週次・月次の定例、定期的な1on1ミーティングなどを通し、お客様の課題を理解するため に必要な知識を身に付けていただきます。お客様からの問い合わせやご依頼に応じて何が必要なのかを自身で考え、最適なアプローチができる状態を 目指します。 ■やりがい、この仕事で得られるもの ・幅広い企業のマーケティング・DX課題解決に参画できる! 企業のマーケティング・DX課題解決という醍醐味のあるプロジェクトに参画いただきます。大手企業様案件もございますので、規模の大きい案件で課題解決のキーパーソンとして活躍できます。 ・高いコンサルティング能力が身に つき急成長できる! 営業の最上流である、お客様の戦略フェーズから関われます。少数精鋭のチームでスピード感と裁量を持ちながら、ただ決められた商材を提案するだけでなく課題解決のための提案ができますので、セールスコンサルタントとして急成長できます。 ・ビジネスディベロップメントスキ ルが身につく! 既存商材だけでなく、時流や顧客ニーズに沿って新規商材の立ち上げも展開しています。これからのニーズを生み出していく事業開発スキルが身につきます。 ・多様な業界・業種のビジネスの知見を得ることができる マーケティング やDXに課題を持つ幅広い業界のお客様からご相談をいただいています。商材提案を通して、幅広い業界のビジネスとマーケティングの知見を得ることができます。 ・デジタルマーケティングの最前線 で活躍できる! 商材を理解し、最適なソリューションの提案や施策・検討いただくことで、データ利活用、プロダクト分析、MA、CDP、AIなど 成長市場のデジタルマーケティングの最先端のスキルが身につきます。 ・フレックス制度あり 保育園の送迎にフレックス制度を活用するなど、オンオフを切り分けて就業しています。 ・オープンコミュニケーションでリ モート下でもチームで連携・相談 できる! 役職や在籍年数を問わずZoomやSlackを活用してフランクなコミュニケーションをとっています。定例や1on1を通して、リモートワークでも連携できる体制です。 |
必須要件 | ■全員必須 ・無形商材(SaaS、システム開発)の法人営業、またはITコンサルタント経験(3年以上) ■いずれか必須 ・事業会社でのデジタルマーケティ ング実務経験(B2C、B2Bマーケティング経験) ・クライアントワークの経験 ・マーケティングの実務またはマー ケティングコンサルタントの経験 ・システムコンサルタントのご経験 最終学歴:大学院卒 大学卒 専門卒 高卒 |
歓迎要件 | 《歓迎スキル・経験》 ・デジタルマーケティング、MAツール、CDPツールの提案経験 ・データ分析、DWH等に関わる基盤構築の提案経験 ・マーケティング製品に関する知見 のある方 ・外部ベンダーとやりとりした経験 ・ビジネス英語力 ・海外企業、または海外メンバーとの業務経験 《求める人物像》 ・主体的に考え、業務や課題に前向きに取り組める方 ・コミュニケーションの中でお客様 の課題や期待をくみ取り、顕在化できる方 ・期待以上の成果を出すことを意識 して取り組める方 ・チームで動くことが好きな方 |
必須日本語レベル | N1 |
就業時間 | ■勤務時間:9:30~18:30 ・フレックスタイム制(コアタイム:11時~16時) ・残業:平均20時間程度/月 ■働く環境 ・服装自由 ・PC支給 |
休日 | ・完全週休2日制(土日)、祝日 年間休日127日 ・夏季休暇4日 ・年末年始4日 ・有給休暇(入社半年経過後10~20日) ・誕生日休暇、慶弔休暇、育児介護休暇、産前・産後休暇 |
諸手当 | ・通勤手当:月額5万円までを上限に実費支給 ・在宅勤務手当 |
賞与 | ・業績賞与:年2回 |
福利厚生 | ・保養施設 ・英会話レッスン補助、社内外にキャリアコンサルタントが各1名おり、いつでもキャリア相談が可能 |
寮・社宅 | なし |
ビザサポート | |
研修制度 | ・現場でのOJT、Off-jtを使った教育カリキュラム |
選考フロー | 書類選考→1次面接(現場管理職)→最終面接(部門責任者)→内定 ※面接は2~3回を予定しています。1次面接と最終面接の間に面接(現場スタッフなど)を行う場合があります。 ※選考過程でWeb適性検査(10分程度)あり。 |
WEB面接 | 相談可能 |
試用期間 | 3ヶ月(期間中待遇変更なし) |
外国籍採用実績 | |
ポイント | 1999年に京都で設立された、強い技術力と解析力を背景にクライアントの事業戦略をサポートするWebマーケティング会社です。 “おもてなしを科学する” を信条として、データ起点のデジタルマーケティングサービスを中心にお客様の成長戦略・グローバル戦略を ご支援しています。アジア太平洋トップクラスのGoogle認定パートナー企業で、 業界を先駆けてグローバルEC支援事業も展開しています。 |