【山形】
WEBエンジニア
詳細
ID | 641 |
登録日 | |
都道府県 | 山形県 |
勤務地(市区町村) | 本社:横浜市中区山下町 配属地: ■山形オフィス:山形県山形市松栄1-3-8 山形県産業創造支援センター 2F ■仙台オフィス:宮城県仙台市青葉区一番町2-5-1 大一野村ビル 7F ※テレワーク制度あり |
雇用形態 | 正社員 |
職種 | IT(システム) |
最低提示年収 | 4,000,000 |
最高提示年収 | 6,500,000 |
最低提示月給 | 260,000 |
最高提示月給 | 440,000 |
職務内容 | 私たちはエンジニア全員がユーザーファーストを常に考え、様々な業種・職種に向けてWebサー ビスの開発を行っています。 案件に応じて様々な技術やアーキテクチャを駆使して、クライアントのWebサービス開発に携わっていただきます。 プロジェクトリーダーのもと、設計、開発、実装、テスト、システム運用、最適化といった 業務をご担当いただきます。スキルやご経験によっては、顧客との仕様調整をご担当いただくことも可能です。 業種やターゲットユーザー、新規サービス・多くのユーザーを 抱える既存サービスなど、領域やビジネスフェーズが異なれば、抱える課題も変わってきます。 そのような環境下で、ビジネスモデルにおけるサービスやシステムの位置づけを理解し、技術も課題解決の手段の一つとして、フルスタックなエンジニアを目指 すことができます。 【具体的には】 首都圏クライアントの Webサービス/スマホアプリ/業務システム開発などを山形もしくは仙台オフィスで行って頂きます。 技術力に自信のあるSEの方、地方に居ながら首都圏での開発経験を活かしたプロジェクトに参画可能です。 ■ 担当プロジェクト例: ・ECサイトの新規構築、エンハンス開発 ・Webサービス・スマートフォンアプリの新規構築、エンハンス開発 ・業務系システム開発 ・IoTシステム開発 ・ブロックチェーン関連 ・企業や大学との各種研究開発 ※開発規模や期間は案件によります 。 など ■この仕事の魅力 ・増員の募集です。これまでのシステム開発経験を活かせる山形、仙台へのIターン・Uターン求人です。 ・現在首都圏にお住まいで、ゆくゆく生活拠点を山形、仙台にしたいと思われている方も歓迎です。 ・東北から首都圏の案件に携わるこ とが可能です。 ・Webサービス開発、スマホアプリ開発、業務系システムなど、様々なプロジェクトが豊富。 ・業種やターゲットユーザー、今から立ち上げるサービス・既に多くのユーザーを持つサービスなど、領域やビジネスフェーズが違 えば抱える課題も変わってきます。 幅広いWebサービスの開発経験が積め、やりがいを持って業務に取り組 めます。 ・技術力の高い技術者が豊富に在籍 しているので、新しい技術にチャレンジしたいという思いが強い風土です。 世界中の最先端テクノロジーと結び付け、お客様や自社のビジネスイノ ベーションに貢献できます。 ★各拠点の開発メンバーとは、オンラインミーティングやSlack等のツールを使用し、コミュニケーションを取りながらプロジェクトを推進します。 |
必須要件 | 応募資格(歓迎) ・システム開発プロジェクトでのコ スト管理、リソース管理の経験 ・データベースの構築、SQLチューニングなどの経験 ・要件定義など上流工程からの開発 経験 ・複数人の開発チームをリードした 経験 ・パフォーマンス最適化の知識 |
歓迎要件 | 求める人物像 ・チームワークを大切にできる方 ・能動的に動けて、積極的に発言・遂行できる方 ・技術力だけでなく、お客様や仲間を思いやりコミュニケーションができる方 ・仕事もプライベートも妥協しない で充実させたい方 |
必須日本語レベル | N2 |
就業時間 | 9:00~18:00(実労働時間 8時間、休憩 1時間) フレックスタイム制度あり (コアタイム10:00~15:00、標準勤務時間 8時間) |
休日 | 完全週休2日制(土日)祝祭日、年間休日120日以上、年次有給休暇、年末年始休暇、夏期休暇、慶弔休暇、特別休暇、介護・看護休暇、産前産後休暇 |
諸手当 | ≪諸手当≫ 家族手当、独身住宅制度(家賃補助)、役職手当、資格手当、通勤手当全額支給 ◆ 資格手当/資格によって、給与に反映 |
賞与 | 賞与年2回(7月、12月) |
福利厚生 | 社会保険制度 給与改定 年1回 福利厚生施設利用制度 社内表彰制度 退職金制度 社外研修制度 介護・育児休業制度 育児短時間勤務制度 テレワーク制度 |
寮・社宅 | |
ビザサポート | |
研修制度 | ◆ 社外研修制度/業務に関連する研修科目を個々に選択し、研修費は会社が負担 |
選考フロー | |
WEB面接 | |
試用期間 | |
外国籍採用実績 | |
ポイント |