【北海道】
【フロントエンドエンジニア】
|Vue.js, React 他|開発設計案件多数|フルスタックを目指せる
詳細
ID | 832 |
登録日 | |
都道府県 | 北海道 |
勤務地(市区町村) | 札幌市中央区北2条東 |
雇用形態 | 正社員 |
職種 | IT(アプリ) |
最低提示年収 | 4,400,000 |
最高提示年収 | 8,530,000 |
最低提示月給 | 289,000 |
最高提示月給 | 5,500,000 |
職務内容 | Webアプリケーション、スマホアプリのフロントエンド開発をお任せします。ユーザーインターフェース(UI)とユーザーエクスペリエンス(UX)を向上させ、使いやすく魅力的なアプリケーション開発を推進していただくことを期待しています。 【具体的な業務】 ■ 基本設計・詳細設計・実装フェーズ 基本設計/詳細設計フェーズから参加し、要件に基づいてコンポーネントやUI要素を設計および実装します。 主要なフロントエンド開発環境(HTML、CSS、JavaScript)をメインに利用。フレームワークはReact、Vue.jsなどを適切に活用し、SPA開発やスマホアプリ開発などをご担当頂きます。 ■ 保守・運用フェーズ リリース後のアプリケーションの保守と運用にも関与し、バグ修正や新機能の追加、パフォーマンスの最適化など実施します。 ※必ずしもフロントエンドのみなら ず、プロジェクト状況によってバッ クエンドやインフラもお任せする場合がございます。 【プロジェクト例】 下記はプロジェクト例で、それぞれの経験や志向性、希望に合わせてのプロジェクトアサインとなります。 (1) WEBシステム開発 【例】大手旅行会社向けチケット予約サイトシステム開発 期間:2023年7月~2024年6月 人数:5~10名 工程:要件定義、基本設計、詳細設計 OS:Windows,Mac 開発言語:Vue.js(Nuxt.js)、AWS (2)EVバッテリー残存性能診断Webシステム 開発期間:4か月 人数:5名 工程:要件定義、基本設計、詳細設計、製造 OS:Windows,Mac 開発言語:Vue.js(Nuxt.js)、Python、AWS ◆募集背景 同社は2005年4月に札幌の地で創業し、本社は横浜に移転しましたが、開発センターを札幌に設けてご支援を継続してまいりました。QA(品質検証)をメイン事業としている同社ですが、その専門性を生かしながらシステ ム開発における上流から下流までをトータルにご支援するため、今後QA以外の領域も含め開発プロジェクトのの比率を高めていきたいと考えています。 その中で直近は数千万円規模の開発案件や、クラウド技術を活用したシ ステム開発案件、スマホアプリや IoTの開発など、モダンな技術を 必要とする案件を中心に多数の引き合いを頂いております。 そのような状況に伴い、現在50名ほどの開発センターのメンバー数を、今期約60名規模への組織 拡大を計画しています。そのメンバー増加に対して、プロジェクトをリードできる人材の割合が不足しているため、募集をさせていただく運びとなりました。 ◆働く環境 ・社員数:約50名 ・平均残業時間:12h ・男女比:1:1 ・平均年齢:30.8歳 ・就業拠点:札幌市 横浜市 (※詳細は勤務地参照) またそのほかにも地域の活動を積極的に支援しており、札幌では「YOSAKOIソーラン祭り」にて、ARを活用したコンテンツと技術提供をしたり、北海道のプロバスケットボールチーム「レバンガ北海道」へのWebAR機能提供をしたりしています。 ▼プレスリリース YOSAKOI「ソーラン祭り」にて、ARを活用したコンテンツと技術提供を実施 https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000069.000099874.html ▼プレスリリース いつでも等身大の選手と並んで撮影できる!ProVision、「レバンガ北海道」へ読み取りアプリ不要のWebARを提供 https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000055.000099874.html |
必須要件 | 【必須】 下記両方のご経験をお持ちの方 ・HTML/CSS/JavaScriptを用いた フロントエンド開発のご経験1年半以上 ・React、またはVue.jsの利用経験 最終学歴:大学院卒 大学卒 専門卒 高卒 |
歓迎要件 | 【歓迎】 ・開発言語・フレームワークなど:Nuxt.js、jQueryなど JavaScriptのフレームワーク、ライブラリのご経験が豊富な方 ・AWS、GCP、Azureといった クラウド環境下での開発経験をお持ちの方 ・フロントエンドのみならず、バックエンドやインフラ領域にも挑戦し、フルスタックな技術習得を目 指したい方 【求める人物像】 ・目的に合わせて開発スタイルなど 考え方に柔軟性のある方 ・課題に対し主体的に改善策を考え 、地道に実現していける方 ・チームでコミュニケーションを取 りながら、良いサービスをつくり たい方 |
必須日本語レベル | N1 |
就業時間 | 9:00〜18:00 ※プロジェクトにより一部変更にな る場合もございます 休憩時間:12:00〜13:00(60分) 平均残業時間:平均10〜12時間/月 |
休日 | ■完全週休2日制(土曜・日曜) ■祝日 ■年末年始休暇 ■年次有給休暇 ■慶弔休暇 ■産休・育休 ■介護休暇 ■振替休日 |
諸手当 | 【諸手当】 ■交通費支給(月上限5万円) ■時間外手当(全額支給) ■資格手当(資格取得時に一時金支給) |
賞与 | ・賞与:年2回(6月、12月) |
福利厚生 | 【福利厚生】 ■健康診断 ■確定拠出年金 ■教育研修制度 ■イベント(忘年会、BBQ、eスポーツ大会など) ■保養所(熱海)※1泊500円 ■インフルエンザ予防接種代 全額会社負担 加入保険: 各種社会保険完備 |
寮・社宅 | |
ビザサポート | |
研修制度 | あり |
選考フロー | 1.書類選考 2.適性検査 3.面接(1~2回) 4.内定 ※上記は変更となる可能性もござい ます。 ※応募から内定までは約3週間を予 定しています。 ★面接日・入社日はご相談に応じますので、在職中の方もお気軽にご応募ください。 |
WEB面接 | 相談可能 |
試用期間 | ※試用期間3ヶ月。 試用期間中、待遇などに差は ございません。 |
外国籍採用実績 | |
ポイント | 【募集背景】 スマートフォンやWebサービスに関するテスト事業をメインに、ソフトウェアの品質を支えてきた当社。 クライアント向けに品質の設計構築=「Quality Integration」を提供していきたいとの考えから、第三者検証のテストを強みにして成長してきました。 今後はその枠にとらわれず、上流から下流工程までのトータルソリューションを提供し、RPAサービスや自社プロダクト開発などの新規事業に力を入れていきたいと考えています。 そこで、新たに事業部を牽引してくれる 営業メンバーを増員することになりました。 【配属部署】 ISI事業部 営業統括部 【採用背景】 2005年の創業から毎年成長を続けて、もうすぐ1000名規模の組織と なる当社。IT製品の品質管理、DX推進のコンサルティングを通じて、総合ネットサービス企業として 進化をしてきました。 生産性の向上や働き方の変化、ITシステムを駆使した業務の改善など企業が抱える経営課題は年々増加・多様化しており、私たちもそうしたニーズに対応していくことが問われます。 そうしたニーズに対応して、さらなる事業成長を目指していくために、今回新たなメンバーを迎え 入れることとなりました。 会社の特徴 ■企業概要 当社は2005年に、「ソフトウェアのテスト・品質検証」をメイン事業として、札幌で創業しました。 その後本社を横浜に移し、スマートフォン向けのアプリやゲーム、WEBサイト、金融・物流系のシステムや自動運転など、幅広い分野でテスト・品質検証を通じて品質の向上に貢献してきました。 後にお客様のIT課題は急速な速度で変わりゆき、当社もその変化に対応していく ためにDXサービスの自社開発や RPAツールの導入支援など、ソリューションの裾野を大きく広げています。 そして創業の地 札幌でも、多くの引き合いを頂き、国内はもとより、海外でのオフショア開発も含め積極的に案件の幅を広げています。 お客様の課題に真摯に向き合い、解決に導き、「笑顔の花」を日本中に、世界中に広げて いきたい。 そんな想いを持つ方を、心よりお待ちしております! ■事業内容 横浜本社 品質検証事業 品質コンサルタント事業 業務DX・RPA導入サポート事業 ニアショア事業 オフショア事業 札幌開発センター スマホ向けアプリ開発 WEBシステム開発 各種システム開発 品質検証事業 高崎営業所 品質検証事業 |