【東京】【世界利用者200万人突破のWeb3 Shop to Earnサービス】世界最大のグローバル・プラットフォームを創り、経済格差という社会問題を本気で解決するWeb3カンパニーでマーケティング責任者候補の募集
詳細
ID | 921 |
登録日 | |
都道府県 | 東京都 |
勤務地(市区町村) | 千代田区丸の内 |
雇用形態 | 正社員 |
職種 | IT(アプリ) |
最低提示年収 | 12,000,000 |
最高提示年収 | 24,000,000 |
最低提示月給 | |
最高提示月給 | |
職務内容 | 【募集背景】 『利用者数 世界一の仮想通貨とモバイルアプリを創る。』というビジョンを掲げ、世界最大級のグローバル・プラットフォームを創り、すべての人々を経済的に自由にすることを目指しています。米国、欧州、アジア圏を中心にアプリの利 用者数をさらに獲得するため、マーケティング責任者を募集することになりました。 【業務詳細】 ・アプリのグローバルマーケティン グ (英語圏、欧州・アジア) 同社が世界中に展開している独自アプリのグローバルマーケティング全般をお任せします。 対象となる主なエリアは、米国、欧州、アジア など、グローバル展開をする同社だからこそ、英語力やアプリマーケティング 経験を活かして活躍することが可能です。 配属部署 【提供できる成長・環境】 ■グローバル9兆円市場をターゲッ トに、それを独占できる特許を 取得。現時点で同領域シェア世界No.1のアプリを、利用者数世界一のアプリ にするビジョンを達成するために、優秀なメンバーが切磋琢磨しています。 ■従業員の8割が海外籍の社員とい うグローバルな職場です(勤務地は東京丸の内) ■三井物産出身のシリアルアントレ プレナーであるCEO,元アマゾンジャパン幹部、元bitFlyer社長の取締役メンバーに加え、カリフォルニア大学バークレ ー校ComputerScience卒のCTOや、スマートニュース等出身の優秀な メンバーたちと一緒に働ける刺激的な環境 【組織構成】 ▼合計35名(業務委託メンバー含む) ・エンジニア部(30名):CTO,リードエンジニア,エンジニアメンバー ・事業部(3名):PM,デザイナー ・コーポレート部(2名): *部長職以上はレポート TO社長 になります。 【このポジションの魅力】 ■グローバルに展開するアプリのマ ーケティングに関わらることができます(縮小する日本とは異なり、右肩上がりのグローバル市場で自身を成長させることができます) ■クリプト分野のスキルを得ること ができます。今後10倍以上に成長すると言われているWeb3・クリプト分野の専門性 が身に付きます。 |
必須要件 | ■MUST条件 ・アプリマーケティング3年以上 ・アプリやゲームタイトル等のビジ ネスオーナー(PL責任者)としてPDCAを回した経験 ■WANT条件 ・米国市場でのマーケティング経験 ・スタートアップ企業での経験(3年以上) 最終学歴:大学院卒 大学卒 |
歓迎要件 | ■理想の人物像 【求める人物像】 ・世界No.1を目指すスタートアップ 企業で、自らのスキルをさらに伸ば したい方 ・チームワークを重視しながらベス トを尽くして取り組める方 ・結果が出るまで諦めない力をお持 ちの方 |
必須日本語レベル | N1 |
就業時間 | 【勤務時間】 10:00~19:00(実働8時間、休憩60分) ※残業:有り(月20~30時間程度) |
休日 | 【休日・休暇】※年間休日130日 ■完全週休2日制(土・日)■祝日■夏季休暇■冬期休暇■GW休暇■産前・産後休暇 ■育児休暇■介護休暇■特別休暇■有給休暇 |
諸手当 | 通勤手当 |
賞与 | |
福利厚生 | 【服装】カジュアルOK 【その他】書籍購入補助あり 加入保険:【保険】健康保険,厚生年金,雇用保険,労災保険 |
寮・社宅 | |
ビザサポート | |
研修制度 | |
選考フロー | 【1】書類審査 【2】1次面接(代表+人事部長) 【3】課題提出 ※SPI含む 【4】最終面接(代表+人事部長) 【5】オファー面接(代表+人事部長) 【6】内定 ※面談は日本語で実施します ※課題の内容は応募者の職務によっ て変更します ※選考中に、リファレンスチェック(上司や元上司へのZoom面談・電話会議を候補者様自身にご手配頂きます)、前職の源泉徴収票、学歴証明書の提出等をお願いさせていただく場合があります。 |
WEB面接 | 可能 |
試用期間 | 有3ヶ月 試用期間中の条件:同じ |
外国籍採用実績 | |
ポイント | 会社の特徴 SocialGood株式会社は、世界200カ国に展開するWeb3アプリSocialGoodApp(英語版)を運営、累計DLは240万人以上、前年売上6倍と急成長をしています。 昨年14.2億円を調達し、アプリの開発・マーケティングに投資をしています。米ナスダック上場を目指しています。 狙う市場は世界7億人、この分野では業界No.1のシェアを現時点で有しており、成長するクリプト市場の波に乗り、利用者世界No.1のアプリを目指しています。 メンバーは少数精鋭で東京のオフィスから、米欧東南アジアを中心に世界市場を相手にしています。 |